+86-0523-83274900
+86-151 9064 3365
Łączenie leśne należy do serii sprzęgania leśnego, z jednym końcem zawierającym Wątek wewnętrzny/zewnętrzny a drugi koniec ma Wewnętrzna klamra pazurowa.
To połączenie jest przyzwyczajone Połącz węże przeciwpożarowe i sprzęt przeciwpożarowy (takie jak pompy przeciwpożarowe, węże przeciwpożarowe i hydranty przeciwpożarowe).
| Pozycja nr. | DIN/mm | Dia | A/mm | B/mm | C/mm |
| / | 40/19 | 1,5 "/0,75" | 0,75 "GHT | 36 | 76 |
| 40/25 | 1,5 "/1" | 1 "nst | 41 | 76 | |
| 40/25 | 1,5 "/1" | 1 "npt | 41 | 76 | |
| 40/25 | 1,5 "/1" | 1 "npsh | 41 | 76 | |
| 40/25 | 1,5 "/1" | 1 "g | 41 | 76 | |
| 40 | 1.5 " | 1,5 "g | 36 | 76 | |
| 40 | 1.5 " | 1,5 "NPSH | 36 | 76 |
| Pozycja nr. | DIN/mm | Dia | A/mm | B/mm | C/mm |
| / | 40/19 | 1,5 "/0,75" | 0,75 "GHT | 53.7 | 76 |
| 40/25 | 1,5 "/1" | 1 "nst | 56.7 | 76 | |
| 40/25 | 1,5 "/1" | 1 "npt | 56.7 | 76 | |
| 40/25 | 1,5 "/1" | 1 "npsh | 53.7 | 76 | |
| 40/25 | 1,5 "/1" | 1 "g | 53.7 | 76 | |
| 40 | 1.5 " | 1,5 "g | 50 | 76 | |
| 40 | 1.5 " | 1,5 "NPSH | 50 | 76 |
* Materiały i procesy produkcyjne można dostosować na żądanie.
* Inne wymagania (takie jak ciśnienie robocze, ciśnienie serwisowe itp.) Można również dostosować w razie potrzeby.
Wewnętrzna ekspansja leśne sprzężenie węża pożarowego
Zewnętrzne wiążące wąż leśne
Sprzężenie leśne
Pusta czapka leśna
Machino Fire Wąż
Smablowanie węża storzowego
STORZ FIRE Wąż Wąż
Sprzężenie węża ognia Johna Morrisa
Włoski sprzężenie węża ognia
Łączenie węża ognia NH
Wewnętrzna ekspansja leśne sprzężenie węża pożarowego
Zewnętrzne wiążące wąż leśne
C+e sprzężenie węża ognia
Sprzężenie blokujące storz
Reduktor blokowania storz
Łączenie VIC
27 lat przemysłu Doświadczenie produkcyjne